DIÂMETRO X CURSO (mm) | 67 x 66,8 mm |
ALIMENTAÇÃO | Injeção eletrónica PGM-FI |
TAXA DE COMPRESSÃO | 10,7 : 1 |
EMISSÕES C02 (g/km) | 80 g/km de CO2 |
CILINDRADA (cm3) | 471 cm³ |
TIPO DE MOTOR | Bicilíndrico paralelo, Refrigeração líquida |
POTÊNCIA MÁXIMA | 35 kW (48 cv) / 8.600 rpm (95/1/EC) |
BINÁRIO MÁXIMO | 43 Nm / 6.500 rpm (95/1/EC) |
ARRANQUE | Elétrico |
DIÂMETRO CORPO ACELERADOR | 34 mm |
Rodas:
TIPO DE SISTEMA ABS | ABS de 2 canais |
TRAVÕES FRENTE | ABS 2 canais, disco único ondulado, 320 mm, pinça de 2 pistões |
TRAVÕES RECTAGUARDA | ABS 2 canais, disco único ondulado, 240 mm, pinça de 1 pistão |
SUSPENSÃO - FRENTE | Forquilha telescópica convencional, 41 mm de diâmetro, com ajuste de pré-carga |
SUSPENSÃO - RECTAGUARDA | Mono-amortecedor Pro-Link, com afinação da pré-carga, braço oscilante de tubos em aço de secção quadrada |
PNEUS - FRENTE | 120/70 ZR17 M/C |
PNEUS - RECTAGUARDA | 160/60 ZR17 M/C |
RODA - TIPO - FRENTE | Multi-raios, alumínio fundido |
RODA - TIPO - RECTAGUARDA | Multi-raios, alumínio fundido |
Ciclística:
BATERIA | 12 v / 7,4 Ah |
ÂNGULO DA COLUNA DE DIRECÇÃO | 25,5° |
DIMENSÕES (mm) | 2.080 x 755 x 1.145 mm |
QUADRO | Em aço, tipo diamante |
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL (Litros) | 17,1 litros (inclui reserva) |
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL | 3,5 l / 100 km (28,6 km/l) (método WMCT) |
DISTÂNCIA LIVRE AO SOLO (mm) | 130 mm |
LUZES | LED |
PESO EM ORDEM DE MARCHA (kg) | 192 kg |
ALTURA DO ASSENTO (mm) | 785 mm |
TRAIL (mm) | 102 mm |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm) | 1.410 mm |
Transmissão:
EMBRAIAGEM | Húmida, multi-discos |
TRANSMISSÃO FINAL | Por Corrente |
CAIXA DE VELOCIDADES | 6 velocidades |
TIPO TRANSMISSÃO | Húmida, multi-discos, 6 velocidades |